130
Calories
0.5 g
Gras saturés
280 mg
Sodium
1 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 végéburger (67 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 130 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 4.5 g | 7 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 13 g | 4 % |
Fibres | 5 g | 20 % |
Sucres | 1 g | |
Protéines | 11 g | |
Cholestérol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 280 mg | 12 % |
Potassium | 210 mg | 6 % |
Calcium | 6 % | |
Fer | 8 % | |
Vitamine A | 15 % | |
Vitamine C | 2 % | |
Riboflavine | 6 % | |
Niacine | 10 % | |
Folate | 10 % | |
Phosphore | 10 % | |
Magnésium | 10 % | |
Zinc | 8 % | |
Manganèse | 30 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup