130
Calories
0.5 g
Gras saturés
220 mg
Sodium
2 g
Sucre
Valeur nutritive
pour 1 végéburger (67 g)
Teneur par portion | ||
---|---|---|
Calories | 130 | |
Teneur/portion | % valeur quotidienne* | |
Total des lipides | 4.5 g | 7 % |
saturés 0.5 g + trans 0 g | 3 % | |
Glucides | 15 g | 5 % |
Fibres | 6 g | 24 % |
Sucres | 2 g | |
Protéines | 9 g | |
Cholestérol | 0 mg | 0 % |
Sodium | 220 mg | 9 % |
Potassium | 190 mg | 5 % |
Calcium | 6 % | |
Fer | 8 % | |
Vitamine A | 15 % | |
Vitamine C | 6 % | |
Riboflavine | 6 % | |
Niacine | 8 % | |
Folate | 8 % | |
Phosphore | 8 % | |
Magnésium | 10 % | |
Zinc | 6 % | |
Manganèse | 20 % |
* 5% ou moins c'est peu, 15% ou plus c'est beaucoup